Cake & Koek | inhoud | prijs |
Appeltaartmix | 1 kg | € 3,30 |
Appeltaart pakket (600gr appeltaartmix en 100gr rozijnen) | pakket | € 2,95 |
Boterkoekmix | 450 gr | € 2,15 |
Browniemix | 500 gr | € 4,50 |
Cakemix – aardbeien | 400 gr | € 3,65 |
Cakemix – bitterkoek | 400 gr | € 3,75 |
Cakemix – boerencake naturel | 400 gr | € 2,65 |
Cakemix – chocolade | 400 gr | € 3,85 |
Cakemix – citroen/mascarpone | 400 gr | € 3,80 |
Cakemix – frambozen/Witte Chocolade | 400 gr | € 4,10 |
Cakemix – kaneel boerencake | 400 gr | € 3,10 |
Cakemix – karamel/walnoten | 400 gr | € 4,45 |
Cakemix – Kersen/chocolade | 450 gr | € 3,95 |
Cakemix – kruidcake | 500 gr | € 2,90 |
1 kg | € 5,65 | |
Cakemix – light | 400 gr | € 3,55 |
Cakemix – natte cake | 400 gr | € 3,35 |
Cakemix – naturel | 500 gr | € 1,90 |
1 kg | € 3,60 | |
Cakemix – Peren | 450 gr | € 3,40 |
Cakemix – Sinaasappel/Witte Chocolade | 450 gr | € 3,25 |
Cakemix – Speculaas | 400 gr | € 2,65 |
Cakemix – stroopwafel | 450 gr | € 4,40 |
Eierkoekmix | 500 gr | € 3,15 |
Koekjesmix | 500 gr | € 2,85 |
Kokoscake pakket | pakket | € 3,30 |
Kruidnotenmix | 350 gr | € 1,70 |
Molenkoekmix | 500 gr | € 2,55 |
Moscovischpoeder | 500 gr | € 3,45 |
1 kg | € 6,75 | |
Mueslikoek pakket | pakket | € 4,10 |
Mix voor Muffin/Cupecake | 500 gr | € 3,95 |
Oliebollenmix | 1 kg | € 2,75 |
Pannenkoekmix | 500 gr | € 1,45 |
1 kg | € 2,70 | |
Pannenkoekmix 7-Granen | 500 gr | € 1,75 |
1 kg | € 3,30 | |
Pannenkoekmix Spelt | 500 gr | € 2,20 |
1 kg | € 4,25 | |
Pastamix | 1 kg | € 1,95 |
Pepernotenmix | 500 gr | € 2,80 |
Poffertjesmix | 500 gr | € 2,10 |
1 kg | € 3,90 | |
Speculaasmix | 500 gr | € 2,35 |
1 kg | € 4,35 | |
Speculaaspakket gevuld speculaas met amandelspijs | pakket | € 4,95 |
Tulbandmix | 500 gr | € 3,35 |
Utrechts Lievertje pakket voor 1 blik op de Dom | pakket | € 3,90 |
Wafelmix | 500 gr | € 1,75 |
1 kg | € 3,30 | |
Zelfrijzend bakmeel | 500 gr | € 1,30 |
1 kg | € 2,25 |




Prijzen zijn inclusief BTW