Cake & Koek | inhoud | prijs |
Appeltaartmix | 1 kg | € 3,15 |
Appeltaart pakket (600gr appeltaartmix en 100gr rozijnen) | pakket | € 2,85 |
Boterkoekmix | 450 gr | € 1,75 |
Browniemix | 500 gr | € 3,05 |
Cakemix – aardbeien | 400 gr | € 3,05 |
Cakemix – bitterkoek | 400 gr | € 3,15 |
Cakemix – boerencake naturel | 400 gr | € 2,20 |
Cakemix – chocolade | 400 gr | € 3,10 |
Cakemix – citroen/mascarpone | 400 gr | € 3,05 |
Cakemix – frambozen/Witte Chocolade | 400 gr | € 3,45 |
Cakemix – kaneel boerencake | 400 gr | € 2,65 |
Cakemix – karamel/walnoten | 400 gr | € 3,25 |
Cakemix – Kersen/chocolade | 450 gr | € 2,90 |
Cakemix – kruidcake | 500 gr | € 2,30 |
1 kg | € 4,45 | |
Cakemix – light | 400 gr | € 2,45 |
Cakemix – natte cake | 400 gr | € 2,45 |
Cakemix – naturel | 500 gr | € 1,80 |
1 kg | € 3,45 | |
Cakemix – Peren | 450 gr | € 2,95 |
Cakemix – Sinaasappel/Witte Chocolade | 450 gr | € 2,90 |
Cakemix – Speculaas | 400 gr | € 2,30 |
Cakemix – stroopwafel | 450 gr | € 3,45 |
Eierkoekmix | 500 gr | € 2,70 |
Koekjesmix | 500 gr | € 2,65 |
Kokoscake pakket | pakket | € 3,10 |
Kruidnotenmix | 350 gr | € 1,50 |
Molenkoekmix | 500 gr | € 2,30 |
Moscovischpoeder | 500 gr | € 2,35 |
1 kg | € 4,25 | |
Mueslikoek pakket | pakket | € 3,50 |
Mix voor Muffin/Cupecake | 500 gr | € 3,053 |
Oliebollenmix | 1 kg | € 2,40 |
Pannenkoekmix | 500 gr | € 1,35 |
1 kg | € 2,55 | |
Pannenkoekmix 7-Granen | 500 gr | € 1,65 |
1 kg | € 3,15 | |
Pannenkoekmix Spelt | 500 gr | € 2,15 |
1 kg | € 4,15 | |
Pastamix | 1 kg | € 1,95 |
Pepernotenmix | 500 gr | € 2,60 |
Poffertjesmix | 500 gr | € 2,00 |
1 kg | € 3,75 | |
Speculaasmix | 500 gr | € 2,10 |
1 kg | € 3,95 | |
Speculaaspakket gevuld speculaas met amandelspijs | pakket | € 4,45 |
Tulbandmix | 500 gr | € 2,75 |
Utrechtsch Lievertje pakket voor 1 blik op de Dom | pakket | € 3,60 |
Wafelmix | 500 gr | € 1,65 |
1 kg | € 3,15 | |
Zelfrijzend bakmeel | 500 gr | € 1,20 |
1 kg | € 2,10 |




Prijzen zijn inclusief BTW